新奥尔良黄蜂队标志_新奥尔良黄蜂队 世界观点
1、PG:克里斯-保罗(3号)1 83mSG:莫里斯-皮特森(9号)2 01mSF:佩贾-斯托亚科维奇(16号)3 08
(资料图片仅供参考)
4月18日,截至收盘,汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)较前一交易日净值下跌0.02%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9725。
汇添富稳健睿享一年持有混合C基金成立于2021年10月11日,最新规模为762.83万元,基金经理为丁巍、宋鹏、詹杰、赵鹏程,他们在管基金情况分别如下所示:
詹杰,现管理5只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富均衡增长混合 | 519018 | 2023-04-17 | 0.17 | 4.59 | -9.50 |
| 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 010480 | 2023-04-17 | 0.12 | 1.99 | 1.92 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.65 | -1.69 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富双享回报债券A | 012789 | 2023-04-17 | 0.18 | 1.98 | 0.91 |
| 汇添富双享回报债券C | 012790 | 2023-04-17 | 0.17 | 1.93 | 0.50 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 2023-04-14 | 0.16 | 0.60 | -- |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 013815 | 2023-04-17 | 0.09 | 0.33 | 2.49 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 017466 | 2023-04-17 | 0.09 | 0.34 | -- |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 013814 | 2023-04-17 | 0.09 | 0.34 | 2.71 |
| 汇添富90天短债B | 007457 | 2023-04-17 | 0.06 | 0.27 | 1.96 |
| 汇添富90天短债C | 007458 | 2023-04-17 | 0.06 | 0.29 | 2.13 |
| 汇添富90天短债A | 007456 | 2023-04-17 | 0.06 | 0.29 | 2.15 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.65 | -1.69 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 添富行业整合混合D | 015191 | 2023-04-17 | 0.01 | 0.24 | -14.76 |
| 添富行业整合混合A | 005351 | 2023-04-17 | 0.02 | 0.27 | -14.14 |
| 汇添富优势行业一年定开混合C | 011297 | 2023-04-17 | -0.55 | 2.60 | -17.91 |
| 汇添富优势行业一年定开混合A | 011296 | 2023-04-17 | -0.54 | 2.63 | -17.59 |
| 添富行业整合混合C | 015190 | 2023-04-18 | 0.73 | 0.28 | -15.35 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.65 | -1.69 |
| 汇添富ESG可持续成长股票A | 011122 | 2023-04-17 | -0.25 | 0.97 | -14.27 |
| 汇添富ESG可持续成长股票C | 011123 | 2023-04-17 | -0.29 | 0.88 | -14.97 |
| 汇添富产业升级混合A | 013365 | 2023-04-17 | 1.73 | 6.31 | -6.11 |
| 汇添富产业升级混合C | 013366 | 2023-04-17 | 1.71 | 6.24 | -6.68 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富双享回报债券A | 012789 | 2023-04-17 | 0.18 | 1.98 | 0.91 |
| 汇添富双享回报债券C | 012790 | 2023-04-17 | 0.17 | 1.93 | 0.50 |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 014486 | 2023-04-14 | 0.16 | 0.60 | -- |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 013815 | 2023-04-17 | 0.09 | 0.33 | 2.49 |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 017466 | 2023-04-17 | 0.09 | 0.34 | -- |
| 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 013814 | 2023-04-17 | 0.09 | 0.34 | 2.71 |
| 汇添富鑫瑞债券A | 004089 | 2023-04-18 | 0.06 | 0.32 | 1.84 |
| 汇添富鑫瑞债券C | 004090 | 2023-04-18 | 0.05 | 0.28 | 1.43 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 013540 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合A | 012459 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.68 | -1.30 |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 012460 | 2023-04-18 | -0.05 | 0.65 | -1.69 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
1、PG:克里斯-保罗(3号)1 83mSG:莫里斯-皮特森(9号)2 01mSF:佩贾-斯托亚科维奇(16号)3 08
公司问答|中科三环:自动化、智能化生产是我们制造型企业发展追求的方向:有投资者在投资者互动平台向中科
中国知名的多业务云通讯服务商北京容联易通信息技术有限公司(以下简称“容联云”)宣布采用Oracle云基础设
春风舒绿映大田——汨罗市“小田改大田”整域试点一线调查高丰村“小田改大田”育秧田。胡清摄□岳阳日报全
新京报讯(记者徐美慧)近日,北京市发改委发布2023年生态环境保护工作计划和措施。其中透露,今年北京将持
半夜醒来,看一眼手机,发现了手机延长使用寿命的秘密,看见电才充到80%,有点疑惑,后来想想明白了,这应
参考消息网4月18日报道据新加坡《联合早报》网站4月17日报道,中国全面放宽防疫措施后的首个季度经济数据将
咸阳市柴油价格,在《陕西省汽油、柴油最高零售价格表》中看【其他价区】中柴油价位。
党建网由中共中央宣传部主管,党建杂志社主办,是经中央网信办批准可供其他网站转载内容的全国重点理论网站
科技股王者归来大盘要回调今天大盘在银行、保险等蓝筹股拉升的带动下,两市大盘冲高回落,上午最高上攻到33
【患者住院8天花43万?医院回应】近日,一张病人在上海市第一人民医院“8天花费42万元”的住院结算凭证图片
国内重稀土镝系价格走低,截止17日氧化镝价格为187 5万元 吨,较1日下滑9 64%
从上述示例中可以看出,浅拷贝只是复制了对象的一个副本,并且副本和原对象共享同一块内存地址,所以在对原
05:574月18日,小鹏汽车发布扶摇架构下首款新车型小鹏G6。新车为轿跑SUV,支持800V快充,其综合研发成本相比过
近日,又一种新冠变种病毒XBB 1 16在全球多国肆虐。从印度到新加坡、美国、英国和澳大利亚等29个国家和地区
Copyright 2015-2022 青年双创网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com
前8个月江苏进出口总值3.63万亿元,同比增长10.6%
据南京海关统计,今年前8个月,江苏省进出口总值3 63万亿元,同比(下同)增长10 6%,占全国进出口总值的13 3%,较全国整体增速高0 5个百分点
致敬老将!热爱可抵岁月漫长
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202
微视频|字里藏情迎元宵
<script src="http: tv people com cn img player v js">< script><script>showPlayer({id:" pvservice xml 202